PRODUCTS LIST
CONTACT US
江苏君思环保科技有限公司
联系人:蒋经理 188-0053-9036
联系人:刘经理 136-0615-8923
地址:宜兴市和桥镇创业大道27号
网址:www.changyuan158.com
除臭设备参数说明
发布时间:2023-08-31 人气:261
型号 | KKGJ-10K |
风量(m3/h) | 10000 |
设备尺寸(mm) | 1190*1300*1350 |
法兰口径(mm) | 1040*1100 |
功率/电压(Kw/v)) | 0.8KwA/220V |
风阻(Pa) | <300 |
效率 | ≥85% |
额外灯管数量 | 16/4排 |
型号 | KKGJ-5K |
风量(m3/h) | 5000 |
设备尺寸(mm) | 950*1300*800 |
法兰口径(mm) | 1040*530 |
功率/电压(Kw/v)) | 0.4KwA/220V |
风阻(Pa) | <300 |
效率 | ≥85% |
额外灯管数量 | 8/2排 |
型号 | KKGJ-30K |
风量(m3/h) | 30000 |
设备尺寸(mm) | 1950*1300*1350 |
法兰口径(mm) | 1040*1100 |
功率/电压(Kw/v)) | 2KwA/220V |
风阻(Pa) | <300 |
效率 | ≥85% |
额外灯管数量 | 40/12排 |
型号 | KKGJ-40K |
风量(m3/h) | 40000 |
设备尺寸(mm) | 2250*1300*1350 |
法兰口径(mm) | 1040*1100 |
功率/电压(Kw/v)) | 2.4KwA/220V |
风阻(Pa) | <300 |
效率 | ≥85% |
额外灯管数量 | 48/16排 |
型号 | KKGJ-25K |
风量(m3/h) | 25000 |
设备尺寸(mm) | 1950*1300*1350 |
法兰口径(mm) | 1040*1100 |
功率/电压(Kw/v)) | 1.6KwA/220V |
风阻(Pa) | <300 |
效率 | ≥85% |
额外灯管数量 | 32/10排 |
相关产品
相关新闻
- 生物过滤除味是微生物群落将环境污染化··· [2023-09-30]
- 生物除臭设备与一般废气净化设备的优点··· [2023-09-28]
- 探讨生物除臭装置基本原理 [2023-09-25]
- 生物除臭设备与一般废气净化设备的优点··· [2023-09-23]
- 生物除臭设备运用微生物基础代谢清除恶··· [2023-09-20]
- 分析有机废气臭气处理设备的最大优势 [2023-09-18]
- 离子除臭和光氧除味哪个比较好 [2023-09-16]
- 离子除臭设备可以做到高效率除恶臭味吗 [2023-09-14]
- 一体化泵站配套除臭设备一般是哪些 [2023-09-14]
- 愉悦室内空气环境,轻松除除异味——君··· [2023-09-01]